当前位置: 8K直播 > 足球直播 > 葡超积分

葡超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙体育 24/7/2 86/27 79 33/16/17
2 本菲卡 25/4/4 83/27 79 33/17/16
3 波尔图 21/5/7 62/30 68 33/16/17
4 布拉加 19/8/6 54/29 65 33/16/17
5 吉马良斯 14/12/7 47/35 54 33/17/16
6 圣克拉拉 16/6/11 34/31 54 33/17/16
7 卡萨比亚 12/9/12 38/42 45 33/17/16
8 法马利康 11/11/11 42/38 44 33/16/17
9 埃斯托里尔 11/10/12 44/53 43 33/16/17
10 里奥阿维 9/10/14 38/54 37 33/16/17
11 莫雷拉人 9/10/14 39/50 37 33/17/16
12 阿罗卡 8/11/14 31/48 35 33/16/17
13 马德拉国民 9/7/17 32/47 34 33/17/16
14 吉尔维森特 8/9/16 33/46 33 33/17/16
15 阿马多拉之星 7/8/18 24/46 29 33/17/16
16 阿维什镇 5/12/16 25/57 27 33/16/17
17 法鲁人 6/9/18 24/44 27 33/16/17
18 博阿维斯塔 6/6/21 23/55 24 33/17/16

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
升降级与欧战 名额
1.联赛第1直接参加下赛季欧冠联赛
2.联赛第2参加下赛季欧冠第三轮资格赛
3.联赛第3参加下赛季欧联杯第三轮资格赛
4.联赛第4参加下赛季欧联杯第二轮资格赛
5.葡萄牙杯冠军可获得下赛季欧联杯资格
6.排名末3位球队降入葡甲联赛